Skolevalgresultater for Lillestrøm vgs. 2019
Resultatene ved denne skolen ble forsøkt manipulert, se: NRK sin artikkel.
Del på sosiale medier:
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 15 | 2 | -1.9 | 3.9 | 2.3 | 1.8 | 3.5 | 5.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 123 | 16.1 | -4.9 | 21 | 13.9 | 11.8 | 6.9 | 16.3 | 16 | 21.9 | 31.8 | 31.6 | 25.9 | 24.4 | 15.6 | 15.3 | 31.4 | 17.3 |
A | 238 | 31.2 | +0.9 | 30.3 | 33.9 | 23.6 | 36.4 | 23 | 27.8 | 22.5 | 15.9 | 12.7 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 25 | 18.5 | 23.6 |
SP | 24 | 3.1 | +1.1 | 2 | 1.7 | 1 | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 3 | 2 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 6.5 | 4.9 | 0.9 |
MDG | 149 | 19.5 | +10.5 | 9 | 14.9 | 9.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 1.2 | * | 3 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 1.6 | 3.8 | 1.8 |
KrF | 16 | 2.1 | -1.7 | 3.8 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 2.2 | 2.3 | 4.9 | 3.6 | 5.8 | 5.5 | 6.7 | 3.8 | 1.1 | 1.6 | 3.6 |
V | 75 | 9.8 | -1.8 | 11.6 | 10.5 | 17.7 | 10.1 | 22.4 | 6.5 | 2.3 | 2.9 | 1.2 | 5 | 5.8 | 6.8 | 3.5 | 1.5 | 1.8 |
H | 79 | 10.4 | -0.2 | 10.6 | 12.1 | 19 | 23.8 | 14.4 | 18.8 | 17.8 | 18.3 | 25.4 | 22.3 | 15.6 | 16.7 | 25.2 | 24.4 | 34.5 |
FrP | 14 | 1.8 | -1.8 | 3.6 | 3.3 | 6.9 | 4.3 | 8.4 | 10 | 13.5 | 15.4 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 8.8 | 7.7 | 9.5 | 13.6 |
PIR | 7 | 0.9 | -1.9 | 2.8 | 4.3 | 5.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 4 | 0.5 | +0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 4.1 | 0.5 | 2.6 | 1.2 | 3.4 | 1.6 | 3.6 | 2.9 | 4.8 | 1.3 | * | * |
KYST | * | 0 | -0.3 | 0.3 | * | * | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 2 | 0.8 | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 7 | 0.9 | +0.6 | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 2 | 0.3 | +0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
FNB | 3 | 0.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
AAN | 3 | 0.4 | +0.1 | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 2 | 0.3 | +0.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 2 | 0.3 | +0.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 7.4 | 10.9 | 4.7 | 8.7 | 5.9 | 6.7 | 13.0 | 12.8 | 4.4 | 2.9 |
Valgstatistikk
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 847 | 899 | 856 | 810 | 807 | 788 | 777 | 774 | 745 | 730 | 670 | 623 | 648 | 780 | 765 | 266 |
Antall avgitte stemmer | 785 | 823 | 752 | 640 | 703 | 680 | 624 | 664 | 575 | 522 | 503 | 499 | 442 | * | * | * |
Deltakerprosent | 92.7% | 91.5% | 87.9% | 79.0% | 87.1% | 86.3% | 80.3% | 85.8% | 77.2% | 71.5% | 75.1% | 80.1% | 68.2% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 763 | 785 | 703 | 610 | 656 | 644 | 569 | 658 | 553 | 497 | 417 | 480 | 442 | 620 | 611 | 220 |
Antall forkastede stemmer | 22 | 38 | 49 | 30 | 47 | 36 | 55 | 6 | 22 | 25 | 86 | 19 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 18 | 33 | 49 | 30 | 47 | 36 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.